津守富岡3期分譲地
区画図
概要説明
| 物件種目 | 売土地 (津守富岡3期分譲地 1号地) |
|---|---|
| 所 在 | 大分市大字津守705番1 外 |
| 面 積 | 208.67㎡(63.12坪) ※予定 |
| 価 格 | 16,411,200円(26万円/坪) ※予定 |
| 交 通 | 『上富岡』バス停 徒歩2分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他の制限 | 市街地エリア(景観条例)、居住推奨区域(立地適正化計画) |
| 現 況 | 工事中 |
| 引渡日 | 令和8年9月頃~ ※予定 |
| 接道状況 | 開発道路(6m) ※大分市に移管予定 |
| 設 備 | 浄化槽 |
| 備 考 | 別途、水路放流負担金55,000円 雨水放流負担金34,430円(165円/㎡) |


