挾間町来鉢分譲地
区画図
概要説明
| 物件種目 | 売土地 (挾間町来鉢分譲地) |
|---|---|
| 所 在 | 由布市挾間町来鉢字フクロヲ |
| 面 積 | ※下記 面積・価格表 |
| 価 格 | ※下記 面積・価格表 |
| 交 通 | 『石城小学校前』バス停 徒歩1分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引き |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 他の制限 | |
| 現 況 | 完成済 |
| 引渡日 | 即日 |
| 接道状況 | 開発道路(6m) |
| 設 備 | 公共下水道(6区画)No.1,2,3,5,6,7 公共下水負担金440,000円 公共下水料金(月額)基本料金1,650円+110円/㎥ 上記区画以外は、浄化槽:11,000円/人槽につき 雨水負担金 165円/㎡ 汚水放流金 3,000円/年 雨水放流金 3,000円/年 |
| 備 考 | 団地維持管理費 55,000円/区画 区費 12,000円/年 |
面積・価格表
| 区画No. | 地番 | 面積(坪数) | 価格(単価) |
|---|---|---|---|
| No.1 | 39-1 | 161.14㎡ (48.74坪) | 7,798,400円 (160,000円) |
| No.2 | 39-2 | 166.04㎡ (50.22坪) | 8,035,200円 (160,000円) |
| No.3 | 39-3 | 168.29㎡ (50.90坪) | 7,126,000円 (140,000円) |
| No.4 | 39-4 | 162.12㎡ (49.04坪) | 6,865,600円 (140,000円) |
| No.5 | 39-17,99-1 99-10,99-11 |
224.43㎡ (67.89坪) | 9,504,600円 (140,000円) |
| No.6 | 99-3 | 236.05㎡ (71.40坪) | 9,282,000円 (130,000円) |
| No.7 | 99-4 | 218.72㎡ (66.16坪) | 8,600,800円 (130,000円) |
| No.8 | 39-5 | 160.86㎡ (48.66坪) | 7,785,600円 (160,000円) |
| No.9 | 39-6 | 167.60㎡ (50.69坪) | 8,110,400円 (160,000円) |
| No.10 | 39-7 | 163.00㎡ (49.30坪) | 7,888,000円 (160,000円) |
| No.11 | 39-8 | 164.98㎡ (49.90坪) | 6,986,000円 (140,000円) |
| No.12 | 39-9 | 167.97㎡ (50.81坪) | 7,113,400円 (140,000円) |
| No.13 | 39-10 | 248.93㎡ (75.30坪) | 9,789,000円 (130,000円) |
| No.14 | 39-11 | 215.37㎡ (65.14坪) | 9,119,600円 (140,000円) |
| No.15 | 39-12 | 204.56㎡ (61.87坪) | 8,661,800円 (140,000円) |
| No.16 | 39-13 | 248.28㎡ (75.10坪) | 済 |
| No.17 | 39-14 | 180.70㎡ (54.66坪) | 済 |
| No.18 | 39-15 | 164.94㎡ (49.89坪) | 済 |


