

画像をクリックすると拡大します




| 物件名 | 小中島 売地 |
|---|---|
| 価格 (坪単価) |
1,500万円(25万円) |
| 土地面積 ㎡(坪) |
250㎡(75.62坪) |
| 所在地 | 大分市小中島三丁目351番44 |
| 備考 | 近隣商業地域 |
物件周辺の地図
物件情報
| 交通 | 「鶴崎支所前」バス停 徒歩11分 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 法令上の制限 | |||
| 他に私道面積 | なし | 道路持分 | なし |
| 地勢 | 平坦 | 現況 | 倉庫等あり |
| 引渡条件 | 相談 | 引渡日 | 即日 |
| 接道状況 | 東側:県道「鶴崎港線」 | ||
| 設備 | |||
| 小学校区 | 鶴崎小学校 | 中学校区 | 鶴崎中学校 |
| 物件更新日 | 2026-04-27 10:22:56 | 態様 | 専任媒介 |



