
画像をクリックすると拡大します
| 物件名 | 久土 売土地 |
|---|---|
| 価格 (坪単価) |
950万円(4.5万円) |
| 土地面積 ㎡(坪) |
697.43㎡(210.97坪) |
| 所在地 | 大分市大字久土301番1外 |
| 備考 | 野菜作りや、ペットの放し飼い等を考えている方へ(投資物件) |
物件周辺の地図
物件情報
| 交通 | |||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域、準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 都計法53条の許可(都市計画道路「花園細線」) | ||
| 他に私道面積 | あり | 道路持分 | あり |
| 地勢 | 平坦 | 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | 現状渡し | 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | 私道負担有 30万円 | ||
| 設備 | 水道(引込あり)、要浄化槽 | ||
| 小学校区 | 丹生小学校 | 中学校区 | 坂ノ市中学校 |
| 物件更新日 | 2025-10-09 12:39:38 | 態様 | 専任媒介 |



