

画像をクリックすると拡大します




| 物件名 | 別府馬場西法寺 |
|---|---|
| 価格 (坪単価) |
2,000万円 |
| 土地面積 ㎡(坪) |
1754.35㎡(530.69坪) |
| 所在地 | 別府市大字鶴見字西法寺2958番1外 |
| 備考 |
物件周辺の地図
物件情報
| 交通 | 「西法寺」バス停 徒歩4分 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 田、畑、宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | 第4種風致地区、宅造規制区域、農地法 | ||
| 他に私道面積 | なし | 道路持分 | なし |
| 地勢 | 現況 | 更地 | |
| 引渡条件 | 現況渡し | 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | 別府市道に間口6m接道 | ||
| 設備 | |||
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 物件更新日 | 2023-08-18 14:14:26 | 態様 | 売主 |



