

画像をクリックすると拡大します




| 物件名 | 津久見 売地 |
|---|---|
| 価格 (坪単価) |
926万円(12万円) |
| 土地面積 ㎡(坪) |
255㎡(77.13坪) |
| 所在地 | 津久見市大字津久見911-1 |
| 備考 |
物件周辺の地図
物件情報
| 交通 | JR日豊本線『津久見』駅 徒歩12分 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第2種中高層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | |||
| 他に私道面積 | 無 | 道路持分 | 無 |
| 地勢 | 平坦 | 現況 | 果樹園 |
| 引渡条件 | 現況渡し | 引渡日 | 即日 |
| 接道状況 | 北東の角地 | ||
| 設備 | |||
| 小学校区 | 津久見小学校 | 中学校区 | 第一中学校 |
| 物件更新日 | 2015-03-19 09:33:49 | 態様 | 仲介 |



