

画像をクリックすると拡大します




| 物件名 | 津久見市 千怒越 |
|---|---|
| 価格 (坪単価) |
1,100万円(9.5万円) |
| 土地面積 ㎡(坪) |
385.30㎡(116.55坪) |
| 所在地 | 津久見市大字津久見字千怒越324番 |
| 備考 |
物件周辺の地図
物件情報
| 交通 | 「津久見」駅 徒歩17分 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第2種中高層住専 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 法令上の制限 | |||
| 他に私道面積 | なし | 道路持分 | なし |
| 地勢 | 高台 | 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | 現状渡し | 引渡日 | 即日 |
| 接道状況 | 北西、南西の角地 | ||
| 設備 | |||
| 小学校区 | 津久見小学校 | 中学校区 | 津久見中学校 |
| 物件更新日 | 2026-07-03 10:26:59 | 態様 | 媒介 |



