


画像をクリックすると拡大します




物件名 | 金池町4丁目 売地 |
---|---|
価格 (坪単価) |
3,000万円(68万円) |
土地面積 ㎡(坪) |
146.01㎡(44.16坪) |
所在地 | 大分市金池町4丁目8番21号 |
備考 |
物件周辺の地図
物件情報
交通 | 「顕徳町・盲学校前」バス停 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
法令上の制限 | |||
他に私道面積 | なし | 道路持分 | なし |
地勢 | 平坦 | 現況 | 更地 |
引渡条件 | 現状 | 引渡日 | 相談 |
接道状況 | 東側市道に間口約6m接道 | ||
設備 | 公共下水 | ||
小学校区 | 金池小学校 | 中学校区 | 上野ケ丘中学校 |
物件更新日 | 2025-06-10 09:52:46 | 態様 | 専任媒介 |
