

画像をクリックすると拡大します




| 物件名 | 森町 花の木団地 |
|---|---|
| 価格 (坪単価) |
1,750万円(27.6万円) |
| 土地面積 ㎡(坪) |
209.62㎡(63.41坪) |
| 所在地 | 大分市大字森町459番31 |
| 備考 |
物件周辺の地図
物件情報
| 交通 | 『花の木団地入口』バス停 徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 法令上の制限 | |||
| 他に私道面積 | なし | 道路持分 | なし |
| 地勢 | 平坦 | 現況 | 建物有 |
| 引渡条件 | 引渡日 | 相談 | |
| 接道状況 | 東側:市道「花の木団地3号線」 | ||
| 設備 | 公共下水 | ||
| 小学校区 | 別保小学校 | 中学校区 | 鶴崎中学校 |
| 物件更新日 | 2024-09-20 13:30:20 | 態様 | 専任 |



